AD FUTURES

BTCUSDT ETHUSDT
현재가 : 77951.90
Coin 구분 진입 1 (25%) 진입 2 (40%) 진입 3 (60%) 진입 4 (100%)
BTCUSDT Long 77485.83 76754.83 75639.10 74869.63
TP 77873.26 77292.12 77303.16 77265.45
SL 75548.68 74452.19 72991.73 71126.14
Short 78828.71 79582.86 80733.93 81527.78
TP 78434.57 79025.78 79038.52 79081.95
SL 80799.43 81970.35 83559.62 85604.17

본 정보는 투자 자문이 아닌 참고용 자료 입니다.
최종 실행의 책임은 본인에게 있습니다.